Harmonogram realizacji zadań merytorycznych – „Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców gminy Klucze” – Luty 2023
31 stycznia 2023Harmonogram realizacji zadań merytorycznych
w ramach projektu pn. „Świadczenie usługi społecznej w zakresie rehabilitacji zdrowotnej i aktywizacji społeczno-zawodowej dla mieszkańców gminy Klucze”.
Nazwa Beneficjenta: Gmina Klucze
Okres realizacji projektu: rozpoczęcie listopad 2022 r., zakończenie czerwiec 2023 r.
| L.p. | Rodzaj zajęć (forma wsparciaw ramach projektu z wyszczególnieniemzajęć grupowychi/lub indywidualnych) | Prowadzący | Termin realizacji | Termin zakończenia danej formy wsparcia | Miejsce realizacji danej formy wsparcia w ramach projektu(adres, nr sali) | ||||
| data | godziny (od-do) | Ilość godzin | częstotliwość | ||||||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży | Justyna Świerczek | 01.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica przy remizie OSP Bogucin Duży | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kolbark | Justyna Świerczek | 01.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica GOK | |||
| Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny | MagdalenaStyranko | 01.02.2023 | 16:00:17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica gminna, ul. Długa 52 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Golczowice | JustynaŚwierczek | 02.02.2023 | 16:30-17:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie Golczowskie | JustynaŚwierczek | 02.02.2023 | 19:00-20:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów Dolny | JustynaŚwierczek | 03.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Cieślin | JustynaŚwierczek | 03.02.2023 | 17:30-18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy w Cieślinie | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Rodaki | JustynaŚwierczek | 06.02.2023 | 17:00-18:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Ryczówek | JustynaŚwierczek | 06.02.2023 | 18:00-19:00 | 1h | Czerwiec 2023 | OSP, ul. Dolna 4 | |||
| Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny | MagdalenaStyranko | 06.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica gminna, ul. Długa 52 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin | MagdalenaStyranko | 06.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Pawilon Sportowy ul, Legionów 43 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło | JustynaŚwierczek | 07.02.2023 | 15:00-16:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | OSP Chechło | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty | JustynaŚwierczek | 07.02.2023 | 16:45-17:45 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy, ul. Partyzantów | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży | JustynaŚwierczek | 08.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica przy remizie OSP Bogucin Duży | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kolbark | JustynaŚwierczek | 08.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica GOK | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Golczowice | JustynaŚwierczek | 09.02.2023 | 16:30-17:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Klucze | JustynaŚwierczek | 09.02.2023 | 18:00-19:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Salka przy SP w Kluczach | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoZalesie Golczowskie | MagdalenaStyranko | 09.02.2023 | 19:00-20:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów Dolny | JustynaŚwierczek | 10.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Cieślin | JustynaŚwierczek | 10.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy w Cieślinie | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Jaroszowiec | MagdalenaStyranko | 10.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Kultury w Jaroszowcu | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Rodaki | JustynaŚwierczek | 13.02.2023 | 17:00-18:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Ryczówek | JustynaŚwierczek | 13.02.2023 | 18:00-19:00 | 1h | Czerwiec 2023 | OSP, ul. Dolna 4 | |||
| Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Górny | MagdalenaStyranko | 13.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica gminna, ul. Długa 52 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin | MagdalenaStyranko | 13.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Pawilon Sportowy ul, Legionów 43 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło | JustynaŚwierczek | 14.02.2023 | 15:00-16:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | OSP Chechło | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty | JustynaŚwierczek | 14.02.2023 | 16:45-17:45 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy, ul. Partyzantów | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży | JustynaŚwierczek | 15.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza przy OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kolbark | JustynaŚwierczek | 15.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica GOK | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Golczowice | JustynaŚwierczek | 16.02.2023 | 16:30-17:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Klucze | JustynaŚwierczek | 16.02.2023 | 18:00-19:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Salka przy SP w Kluczach | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie Golczowskie | MagdalenaStyranko | 16.02.2023 | 19:00-20:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Dolny | JustynaŚwierczek | 17.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Cieślin | JustynaŚwierczek | 17.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy w Cieślinie | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Jaroszowiec | MagdalenaStyranko | 17.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Kultury w Jaroszowcu | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Rodaki | JustynaŚwierczek | 20.02.2023 | 17:00-18:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica przy remizie OSP, ul. Strażacka 7 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Ryczówek | JustynaŚwierczek | 20.02.2023 | 18:00-19:00 | 1h | Czerwiec 2023 | OSP, ul. Dolna 4 | |||
| Rehabilitacja OgólnousprawniającaSołectwoKwaśniów Górny | MagdalenaStyranko | 20.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica gminna, ul. Długa 52 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bydlin | MagdalenaStyranko | 20.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Pawilon Sportowy ul, Legionów 43 | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Chechło | JustynaŚwierczek | 21.02.2023 | 15:00-16:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | OSP Chechło | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Krzywopłoty | JustynaŚwierczek | 21.02.2023 | 16:45-17:45 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy, ul. Partyzantów | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Bogucin Duży | JustynaŚwierczek | 22.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza przy OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kolbark | JustynaŚwierczek | 22.02.2023 | 17:15-18:15 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica GOK | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Golczowice | JustynaŚwierczek | 23.02.2023 | 16:30-17:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Klucze | JustynaŚwierczek | 23.02.2023 | 18:00-19:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Salka przy SP w Kluczach | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Zalesie Golczowskie | MagdalenaStyranko | 23.02.2023 | 19:00-20:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Świetlica wiejska | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Kwaśniów Dolny | JustynaŚwierczek | 24.02.2023 | 16:00-17:00 | 1 h | Czerwiec 2023 | Remiza OSP | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Cieślin | JustynaŚwierczek | 24.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Ludowy w Cieślinie | |||
| RehabilitacjaOgólnousprawniającaSołectwo Jaroszowiec | MagdalenaStyranko | 24.02.2023 | 17:30 18:30 | 1 h | Czerwiec 2023 | Dom Kultury w Jaroszowcu | |||
| Doradztwo zawodowe | Michał Ruka | Luty 2023 | Zgodniez zapotrzebowaniemUczestników Projektu | Czerwiec 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | ||||
| 51. | Mentor | Gabriela Guzik | Luty 2023 | Zgodniez zapotrzebowaniemprojektu | Czerwiec 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |||
| 52. | Staż zawodowy: Opiekun osób starszych | Stażysta:Tomasz Hagno | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Marzec 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze | ||
| 53. | Staż zawodowy:Pomoc kuchenna | Stażysta:Svitlana Bohdanova | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Pn-pt | Kwiecień 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |
| 54. | Staż zawodowy:Pomoc kuchenna | Stażysta:Kataryna Makarenko | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Pn-pt | Kwiecień 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |
| 55. | Staż zawodowy:Pomoc kuchenna | Stażysta:Elżbieta Smentek | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Pn-pt | Marzec 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |
| 56. | Staż zawodowy:Pomoc kuchenna | Stażysta:Lidia Łętek | Luty 2023 | 06:00-13:00 | 140 h | Pn-pt | Kwiecień 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |
| 57. | Staż zawodowy: Opiekun osób starszych | Stażysta:Danuta Paś | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Pn-pt | Marzec 2023 | Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze | |
| 58. | Staż zawodowy:Pomoc kuchenna | Stażysta:Zofia Błasikiewicz | Luty 2023 | 06:00-14:00 | 160 h | Pn-pt | Marzec 2023 | Chechło, ul. Hutnicza 26 | |
| 59. | Staż zawodowy:Opiekun osób starszych | Stażysta:Jadwiga Mucha | Luty 2023 | 07:00-15:00 | 160 h | Pn-pt | Marzec 2023 | Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze | |
| 60. | Staż zawodowy: Opiekun osób starszych | Stażysta:Paula Poszytek | Luty 2023 | 06:00-13:00 | 160 h | Pn-pt | Marzec 2023 | Chechło,ul. Hutnicza 26z możliwością dojazdu do podopiecznego na terenie gminy Klucze | |




